来源: 百川盈孚 2026-08-24 18:47
| 地区 | 生产企业 | 2026/8/24 | 2026/8/21 | 涨跌 | 备注 |
| 浙江 | 镇海炼化 | 7300 | 7100 | 200 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 上海 | 上海石化 | 7300 | 7100 | 200 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 江苏 | 南京炼油厂 | 7300 | 7100 | 200 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 扬子巴斯夫 | 7300 | 7100 | 200 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 | |
| 泰州石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 | |
| 新海石化 | 7435 | 7185 | 250 | 元/吨;含税自提 | |
| 广东 | 广州石化 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 |
| 茂名石化 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
| 中科炼化 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
| 钦州石化 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石油华南;含税自提 | |
| 河南 | 洛阳宏兴 | - | - | - | 停车,不出 |
| 河南丰利 | 7400 | 7250 | 150 | 元/吨;含税自提 | |
| 洛阳石化 | 7400 | 7100 | 300 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 | |
| 湖南 | 长岭炼化 | 7450 | 7250 | 200 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
| 中韩石化 | 7450 | 7250 | 200 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 | |
| 河北 | 盛腾石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 |
| 河北鑫海 | - | - | - | 暂不出货 | |
| 石家庄炼厂 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 | |
| 北京 | 燕山石化 | 7050 | 7050 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 天津 | 天津石化 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 天津南港 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 | |
| 山东 | 齐鲁石化 | - | - | - | 暂不报价 |
| 友泰科技 | - | - | - | 停车,不出 | |
| 齐润化工 | 7353 | 7233 | 120 | 元/吨;含税自提 | |
| 东明石化 | 7450 | 7100 | 350 | 元/吨;含税自提 | |
| 亚通石化 | 7330 | 7180 | 150 | 元/吨;含税自提 | |
| 齐成化工 | - | 7200 | - | 暂不外放 | |
| 东方华龙 | 7450 | 7200 | 250 | 元/吨;含税自提 | |
| 京博石化 | 7550 | 7500 | 50 | 元/吨;含税自提 | |
| 裕龙石化 | 7200 | 7100 | 100 | 元/吨;含税自提 | |
| 鲁清石化 | - | - | - | 自用,不出 | |
| 无棣鑫岳 | - | - | - | 停车,不出 | |
| 昌邑石化 | - | - | - | 自用,不出 | |
| 正和石化 | 7300 | 7200 | 100 | 元/吨;含税自提 | |
| 华星石化 | 7353 | - | - | 元/吨;含税自提 | |
| 辽宁 | 盘锦乙烯 | 7070 | 6980 | 90 | 元/吨;含税自提 |
| 盘锦宝来 | 6956 | 6956 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 宁夏 | 宁夏宝廷 | - | - | - | 暂不报价 |
| 湖北 | 湖北金澳 | 7480 | 7330 | 150 | 元/吨;含税自提 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。