来源: 百川盈孚 2025-10-22 17:07
| 地区 | 生产企业 | 2025/10/22 | 2025/10/21 | 涨跌 | 备注 |
| 浙江 | 镇海炼化 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 上海 | 上海石化 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 江苏 | 南京炼油厂 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 扬子巴斯夫 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 | |
| 泰州石化 | 5250 | 5250 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 新海石化 | 4955 | 4955 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 广东 | 广州石化 | 5300 | 5300 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 |
| 茂名石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
| 中科炼化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
| 钦州石化 | 5300 | 5350 | -50 | 元/吨;挂牌;中石油华南;含税自提 | |
| 河南 | 洛阳石化 | 5000 | 5000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
| 洛阳宏兴 | - | - | - | 元/吨;含税自提;停售 | |
| 湖南 | 长岭炼化 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
| 中韩石化 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 | |
| 河北 | 盛腾石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 |
| 河北鑫海 | - | - | - | 元/吨;含税自提 | |
| 石家庄炼厂 | 5000 | 5000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 | |
| 北京 | 燕山石化 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 天津 | 天津石化 | 4950 | 4950 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 山东 | 齐鲁石化 | - | - | - | 暂不报价 |
| 友泰科技 | 4830 | 4850 | -20 | 元/吨;含税自提 | |
| 齐润化工 | 4845 | 4845 | 0 | 停车检修中 | |
| 东明石化 | 4950 | 4950 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 亚通石化 | 4830 | 4830 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 齐成化工 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 东方华龙 | - | - | - | 停售 | |
| 京博石化 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 裕龙石化 | 4700 | 4860 | -160 | 元/吨;含税自提 | |
| 鲁清石化 | - | - | - | 暂无报价 | |
| 无棣鑫岳 | 4803 | 4803 | 0 | 元/吨;含税自提,含装车费 | |
| 昌邑石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提,含装车费 | |
| 正和石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提;今日未挂单 | |
| 华星石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 | |
| 辽宁 | 盘锦乙烯 | 4860 | 4860 | 0 | 元/吨;含税自提 |
| 盘锦宝来 | 4760 | 4760 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 宁夏 | 宁夏宝廷 | - | - | - | 暂不报价 |
| 湖北 | 湖北金澳 | 5250 | 5300 | -50 | 元/吨;含税自提 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。