来源: 百川盈孚 2024-12-09 15:09
| 地区 | 生产企业 | 2024/12/9 | 2024/12/6 | 涨跌 | 备注 |
| 浙江 | 镇海炼化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 上海 | 上海石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 江苏 | 南京炼油厂 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
| 扬子巴斯夫 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 | |
| 泰州石化 | 5980 | 5980 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 新海石化 | 5805 | 5905 | -100 | 元/吨;含税自提 | |
| 广东 | 广州石化 | 5850 | 5850 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 |
| 茂名石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
| 中科炼化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
| 钦州石化 | 5900 | 5900 | 0 | 元/吨;挂牌;中石油华南 | |
| 河南 | 洛阳石化 | 5700 | 5700 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
| 洛阳宏兴 | - | - | - | 元/吨;含税自提;停售 | |
| 湖南 | 长岭炼化 | 5850 | 5850 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
| 中韩石化 | 5850 | 5850 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 | |
| 河北 | 盛腾石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 |
| 河北鑫海 | 5850 | 5850 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 石家庄炼厂 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 | |
| 北京 | 燕山石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 天津 | 天津石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 山东 | 齐鲁石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
| 友泰科技 | 5750 | 5830 | -80 | 元/吨;含税自提 | |
| 齐润化工 | 5750 | 5850 | -100 | 元/吨;含税自提 | |
| 东明石化 | 5750 | 5750 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
| 亚通石化 | 5730 | 5800 | -70 | 元/吨;含税自提 | |
| 齐成化工 | 5720 | 5820 | -100 | 元/吨;含税自提 | |
| 东方华龙 | 5750 | 5840 | -90 | 元/吨;含税自提 | |
| 京博石化 | 5850 | 5880 | -30 | 元/吨;含税自提 | |
| 垦利石化 | - | - | - | 暂不外销 | |
| 青岛丽东 | - | - | - | 元/吨;含税自提;停售 | |
| 无棣鑫岳 | 5723 | 5823 | -100 | 元/吨;含税自提,含装车费 | |
| 昌邑石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提,含装车费 | |
| 正和石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提;今日未挂单 | |
| 华星石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 | |
| 辽宁 | 盘锦乙烯 | 5600 | 5540 | 60 | 元/吨;含税自提 |
| 盘锦宝来 | 5572 | 5471 | 101 | 元/吨;含税自提 | |
| 宁夏 | 宁夏宝廷 | - | - | - | 元/吨;含税自提 |
| 湖北 | 湖北金澳 | 5900 | 5900 | 0 | 元/吨;含税自提 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。