来源: 百川盈孚 2024-11-29 12:14
| 企业 | 规格 | 2024/11/29 | 2024/11/28 | 涨跌 | 备注 |
| 江苏盛虹 | 半消光长丝级 | 6150 | 6150 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 大有光长丝级 | 6050 | 6050 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 | |
| 逸坤化纤 | 半消光长丝级 | 6150 | 6150 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 大有光长丝级 | 6150 | 6150 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 | |
| 福建百宏 | 半消光长丝级 | 6400 | 6400 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 大有光长丝级 | 6400 | 6400 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 | |
| 湖北绿宇 | 半消光长丝级 | 6200 | 6200 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 天龙新材料 | 半消光长丝级 | - | - | - | 暂不报价 |
| 金纶高纤 | 半消光长丝级 | 6150 | 6150 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 三房巷 | 半消光长丝级 | 6100 | 6100 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 张家港欣欣 | 大有光长丝级 | - | - | - | 暂不报价 |
| 常熟通恒 | 大有光长丝级 | 6160 | 6160 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 合肥乐凯 | 大有光长丝级 | 6300 | 6300 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 滁州兴邦 | 大有光长丝级 | 6250 | 6250 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 江苏华亚 | 大有光长丝级 | 6100 | 6100 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
| 高粘有光 | 6500 | 6500 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 | |
| 华西化纤 | 半消光长丝级 | 6250 | 6250 | 0 | 含税出厂报价;不含运费;元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。